Background
SIFCuSİ

Silikon kablolar, kablo izolasyonunun yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kaldığı yerlerde kullanılırlar. Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde, gemi tersanelerinde, uçak, çimento, seramik ve cam sanayilerinde kullanılırlar.

 
 
İletken Elektrolitik esnek bakır (Tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon Silikon
Ayırıcı katman 1 PES bant
Ekran Kalaylı bakır örgü
Ayırıcı katman 2 PES bant
Kılıf Silikon
İletken EN 60228 class 5 / 6
Çalışma voltajı 300 / 500 V
Test voltajı 2000 V
Kısa devre voltajı 5000 V
Çalışma sıcaklığı -60°C…+180°C
Max. depolama sıcaklığı +40°C
Elektrik testleri EN 50395
Halojensiz EN 60754-1
EN 60754-2
Yangın esnasındaki testler EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
  Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
SIFCuSI 2 x 0,35 5,85 13,90 60,59
SIFCuSI 3 G 0,35 6,15 17,61 68,65
SIFCuSI 4 G 0,35 6,60 21,64 80,04
SIFCuSI 5 G 0,35 7,40 25,86 97,38
SIFCuSI 6 G 0,35 7,90 29,52 105,87
SIFCuSI 7 G 0,35 7,90 33,17 114,55
SIFCuSI 12 G 0,35 16,15 51,72 186,51
             
SIFCuSI 2 x 0,50 6,10 16,95 66,70
SIFCuSI 3 G 0,50 6,40 22,01 76,20
SIFCuSI 4 G 0,50 7,10 27,41 92,92
SIFCuSI 5 G 0,50 7,70 33,01 109,27
SIFCuSI 6 G 0,50 8,70 38,01 119,48
SIFCuSI 7 G 0,50 8,70 43,01 137,90
SIFCuSI 12 G 0,50 11,15 69,68 225,07
             
SIFCuSI 2 x 0,75 6,45 21,49 76,74
SIFCuSI 3 G 0,75 7,00 28,53 92,10
SIFCuSI 4 G 0,75 7,50 35,94 108,85
SIFCuSI 5 G 0,75 8,55 43,56 136,79
SIFCuSI 6 G 0,75 9,20 50,53 149,80
SIFCuSI 7 G 0,75 9,20 57,50 163,04
SIFCuSI 12 G 0,75 12,40 94,17 283,33
             
SIFCuSI 2 x 1,00 6,95 26,36 89,88
SIFCuSI 3 G 1,00 7,35 35,57 104,73
SIFCuSI 4 G 1,00 7,90 45,18 124,42
SIFCuSI 5 G 1,00 9,00 55,01 156,36
SIFCuSI 6 G 1,00 9,85 64,15 172,23
SIFCuSI 7 G 1,00 9,85 73,28 192,89
SIFCuSI 12 G 1,00 13,00 120,93 324,56
             
SIFCuSI 2 x 1,50 7,85 35,07 114,43
SIFCuSI 3 G 1,50 8,70 47,91 142,79
SIFCuSI 4 G 1,50 9,55 61,23 174,65
SIFCuSI 5 G 1,50 10,45 74,82 208,89
SIFCuSI 6 G 1,50 11,25 87,57 230,31
SIFCuSI 7 G 1,50 11,25 100,33 252,38
SIFCuSI 12 G 1,50 15,40 166,44 448,71
             
SIFCuSI 2 x 2,50 9,30 53,33 162,78
SIFCuSI 3 G 2,50 10,00 74,40 198,36
SIFCuSI 4 G 2,50 10,90 96,06 240,18
SIFCuSI 5 G 2,50 12,30 118,03 299,66
SIFCuSI 6 G 2,50 13,90 139,01 332,44
SIFCuSI 7 G 2,50 13,90 159,99 385,87
SIFCuSI 12 G 2,50 18,30 267,68 657,18
             
SIFCuSI 3 G 4,00 12,00 114,35 288,55
SIFCuSI 4 G 4,00 13,65 148,66 369,11
SIFCuSI 5 G 4,00 14,85 183,36 441,95
             
SIFCuSI 3 G 6,00 14,10 165,11 397,97
SIFCuSI 4 G 6,00 15,25 215,73 483,76
SIFCuSI 5 G 6,00 17,10 269,98 606,23
             
SIFCuSI 3 G 10,00 17,85 279,17 646,07
SIFCuSI 4 G 10,00 19,80 366,47 810,25
SIFCuSI 5 G 10,00 21,90 458,51 1015,74
             
SIFCuSI 3 G 16,00 21,50 435,09 940,12
SIFCuSI 4 G 16,00 23,40 573,09 1156,04
SIFCuSI 5 G 16,00 25,60 716,88 1449,36