Background
SIHF/EWKF/SIMH/EWKF (FG4G4/2 EWKF)

Diğer silikonlu kabloların hizmet ömrünün sınırlı olduğu ortamlarda kullanılmak üzere özel bir silikon kompaundtan üretilirler. Aşınma ve yıpranmaya dayanıklı dış kılıf ve damar izolasyonu sayesinde mekanik darbelere karşı dayanıklıdırlar. Dökümhanelerde, tuğla ve çelik tesislerinde kullanılırlar. Ayrıca sauna ve solaryum ünitelerinde kullanıma uygundurlar.

 
 
İletken Elektrolitik esnek bakır (Tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon EWKF silikon (yüksek yırtılma dayanımlı)
Kılıf EWKF silikon (yüksek yırtılma dayanımlı)
İletken EN 60228 class 5 / 6
Çalışma voltajı 300 / 500 V
Test voltajı 2000 V
Kısa devre voltajı 5000 V
Çalışma sıcaklığı +60°C…+180°C
Max. depolama sıcaklığı +40°C
Çentik dayanımı 40 Nm
Elektrik testleri EN 50395
Halojensiz EN 60754-1
EN 60754-2
Yangın esnasındaki testler EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
  Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
SIHF EWKF 2 x 0,35 5,45 6,3 32,80
SIHF EWKF 3 G 0,35 5,75 9,4 48,15
SIHF EWKF 4 G 0,35 6,20 12,5 57,47
SIHF EWKF 5 G 0,35 7,00 15,7 72,13
SIHF EWKF 6 G 0,35 7,50 18,8 79,43
SIHF EWKF 7 G 0,35 7,50 21,9 86,90
SIHF EWKF 12 G 0,35 10,30 37,6 160,73
             
SIHF EWKF 2 x 0,50 5,70 8,9 37,31
SIHF EWKF 3 G 0,50 6,00 13,3 54,65
SIHF EWKF 4 G 0,50 6,50 17,8 65,78
SIHF EWKF 5 G 0,50 7,30 22,2 82,69
SIHF EWKF 6 G 0,50 7,85 26,7 91,62
SIHF EWKF 7 G 0,50 7,85 31,1 100,56
SIHF EWKF 12 G 0,50 10,75 53,3 185,13
             
SIHF EWKF 2 x 0,75 6,00 12,7 44,62
SIHF EWKF 3 G 0,75 6,40 19,1 65,46
SIHF EWKF 4 G 0,75 7,10 25,5 82,96
SIHF EWKF 5 G 0,75 7,75 31,8 99,89
SIHF EWKF 6 G 0,75 8,80 38,2 119,25
SIHF EWKF 7 G 0,75 8,80 44,5 131,11
SIHF EWKF 12 G 0,75 11,50 76,4 225,24
             
SIHF EWKF 2 x 1,00 6,35 17,0 63,34
SIHF EWKF 3 G 1,00 6,70 25,5 76,36
SIHF EWKF 4 G 1,00 8,50 33,9 96,81
SIHF EWKF 5 G 1,00 8,60 42,4 125,26
SIHF EWKF 6 G 1,00 9,25 50,9 139,63
SIHF EWKF 7 G 1,00 9,25 59,4 154,06
SIHF EWKF 12 G 1,00 12,60 101,8 277,89
             
SIHF EWKF 2 x 1,50 7,45 24,0 87,10
SIHF EWKF 3 G 1,50 7,90 35,9 105,24
SIHF EWKF 4 G 1,50 8,95 47,9 137,30
SIHF EWKF 5 G 1,50 10,00 59,9 170,98
SIHF EWKF 6 G 1,50 10,85 71,9 191,85
SIHF EWKF 7 G 1,50 10,85 83,9 212,14
SIHF EWKF 12 G 1,50 15,00 143,7 393,26
             
SIHF EWKF 2 x 2,50 8,90 40,1 130,22
SIHF EWKF 3 G 2,50 9,65 60,1 163,25
SIHF EWKF 4 G 2,50 10,50 80,2 201,36
SIHF EWKF 5 G 2,50 11,50 100,2 244,64
SIHF EWKF 6 G 2,50 12,90 120,3 286,69
SIHF EWKF 7 G 2,50 12,90 140,3 318,20
SIHF EWKF 12 G 2,50 17,90 240,6 591,05
             
SIHF EWKF 3 G 4,00 11,30 97,1 234,90
SIHF EWKF 4 G 4,00 12,70 129,4 302,63
SIHF EWKF 5 G 4,00 14,50 161,8 389,00
             
SIHF EWKF 3 G 6,00 13,70 145,0 348,49
SIHF EWKF 4 G 6,00 14,90 193,4 429,07
SIHF EWKF 5 G 6,00 16,70 241,7 540,37
             
SIHF EWKF 3 G 10,00 17,45 252,9 581,93
SIHF EWKF 4 G 10,00 19,00 337,3 720,19
SIHF EWKF 5 G 10,00 21,20 421,6 899,71
             
SIHF EWKF 3 G 16,00 20,85 403,0 849,13
SIHF EWKF 4 G 16,00 23,00 537,3 1069,42
SIHF EWKF 5 G 16,00 25,90 671,7 1345,40