Background
SIHF-GL-P

Bu kablolar endüstriyel alanlarda, dökümhanelerde, Çelik sanayilerinde, sıcak hadde tesislerinde, fırınlarda, cam ve seramik fabrikalarında, gemi ve uçak inşa sanayinde ve brülörlerde kullanım için uygundurlar.

 
 
İletken Elektrolitik esnek bakır (Tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon Silikon
Kılıf Silikon
Ayırıcı katman Cam elyaf örgü
Zırh Galvanizli çelik tel örgü
İletken EN 60228 class 5
Çalışma voltajı 300 / 500 V
Test voltajı 2000 V
Kısa devre voltajı 5000 V
Çalışma sıcaklığı -60°C…+180°C
Max. depolama sıcaklığı +40°C
Elektrik testleri EN 50395
Halojensiz EN 60754-1
EN 60754-2
Yangın esnasındaki testler EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
  Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
SIHF-GL-P 2 x 0,35 6,15 6,26 70,62
SIHF-GL-P 3 G 0,35 6,45 9,39 79,25
SIHF-GL-P 4 G 0,35 6,90 12,52 90,91
SIHF-GL-P 5 G 0,35 7,65 15,66 109,36
SIHF-GL-P 6 G 0,35 8,20 18,79 118,02
SIHF-GL-P 7 G 0,35 8,20 21,92 126,87
SIHF-GL-P 12 G 0,35 11,10 37,57 219,14
             
SIHF-GL-P 2 x 0,50 6,40 8,89 77,24
SIHF-GL-P 3 G 0,50 6,70 13,33 86,91
SIHF-GL-P 4 G 0,50 7,20 17,78 100,53
SIHF-GL-P 5 G 0,50 7,95 22,22 121,44
SIHF-GL-P 6 G 0,50 8,55 26,66 131,84
SIHF-GL-P 7 G 0,50 8,55 31,11 142,20
SIHF-GL-P 12 G 0,50 11,50 53,33 245,98
             
SIHF-GL-P 2 x 0,75 6,70 12,73 87,49
SIHF-GL-P 3 G 0,75 7,10 19,09 99,70
SIHF-GL-P 4 G 0,75 7,80 25,45 120,95
SIHF-GL-P 5 G 0,75 8,45 31,82 141,12
SIHF-GL-P 6 G 0,75 9,55 38,18 167,67
SIHF-GL-P 7 G 0,75 9,55 44,54 181,21
SIHF-GL-P 12 G 0,75 12,30 76,36 290,17
             
SIHF-GL-P 2 x 1,00 7,00 16,97 97,49
SIHF-GL-P 3 G 1,00 7,40 25,45 112,37
SIHF-GL-P 4 G 1,00 8,20 33,94 136,72
SIHF-GL-P 5 G 1,00 9,40 42,42 174,33
SIHF-GL-P 6 G 1,00 10,00 50,90 190,55
SIHF-GL-P 7 G 1,00 10,00 59,39 206,77
SIHF-GL-P 12 G 1,00 13,35 101,81 348,63
             
SIHF-GL-P 2 x 1,50 8,15 23,96 126,71
SIHF-GL-P 3 G 1,50 8,60 35,94 147,08
SIHF-GL-P 4 G 1,50 9,80 47,91 188,38
SIHF-GL-P 5 G 1,50 10,80 59,89 227,65
SIHF-GL-P 6 G 1,50 11,60 71,87 250,91
SIHF-GL-P 7 G 1,50 11,60 83,85 273,37
SIHF-GL-P 12 G 1,50 15,85 143,74 480,35
             
SIHF-GL-P 2 x 2,50 9,70 40,10 181,08
SIHF-GL-P 3 G 2,50 10,40 60,15 218,02
SIHF-GL-P 4 G 2,50 11,30 80,19 260,85
SIHF-GL-P 5 G 2,50 12,30 100,24 309,51
SIHF-GL-P 6 G 2,50 13,65 120,29 356,28
SIHF-GL-P 7 G 2,50 13,65 140,34 390,40
SIHF-GL-P 12 G 2,50 18,70 240,58 694,39
             
SIHF-GL-P 3 G 4,00 12,00 97,05 298,41
SIHF-GL-P 4 G 4,00 13,40 129,40 373,74
SIHF-GL-P 5 G 4,00 15,20 161,75 469,89
             
SIHF-GL-P 3 G 6,00 14,45 145,02 425,20
SIHF-GL-P 4 G 6,00 15,60 193,35 512,07
SIHF-GL-P 5 G 6,00 17,50 241,69 636,90
             
SIHF-GL-P 3 G 10,00 18,30 252,94 682,79
SIHF-GL-P 4 G 10,00 19,80 337,26 830,45
SIHF-GL-P 5 G 10,00 22,05 421,57 1022,59
             
SIHF-GL-P 3 G 16,00 21,70 402,99 969,97
SIHF-GL-P 4 G 16,00 23,90 537,32 1206,08
SIHF-GL-P 5 G 16,00 26,70 671,65 1498,64