Background
SIHF/SIMH FG4G4/2

Silikon kablolar, kablo izolasyonunun yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kaldığı yerlerde kullanılırlar. Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde, gemi tersanelerinde, uçak, çimento, seramik ve cam sanayilerinde kullanılırlar.

İletken Elektrolitik esnek bakır (Tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon Silikon
Kılıf Silikon
İletken EN 60228 class 5 – 6
Çalışma voltajı 300 / 500 V
Test voltajı 2000V
Kısa devre voltajı 5000 V
Çalışma sıcaklığı -60°C…+180°C
Max. depolama sıcaklığı +40° C
Elektrik testleri EN 50395
Halojensiz EN 60754-1
EN 60754-2
Yangın esnasındaki testler EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
  Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
SIHF 2 x 0,25 5,20 4,5 28,58
SIHF 3 G 0,25 5,45 6,8 41,79
SIHF 4 G 0,25 5,90 9,1 49,63
SIHF 5 G 0,25 6,40 11,4 59,16
SIHF 6 G 0,25 7,10 13,6 65,04
SIHF 7 G 0,25 7,10 15,9 74,47
SIHF 12 G 0,25 9,70 27,3 136,65
             
SIHF 2 x 0,35 5,45 6,3 32,80
SIHF 3 G 0,35 5,75 9,4 48,15
SIHF 4 G 0,35 6,20 12,5 57,47
SIHF 5 G 0,35 7,00 15,7 72,13
SIHF 6 G 0,35 7,50 18,8 79,43
SIHF 7 G 0,35 7,50 21,9 86,90
SIHF 12 G 0,35 10,30 37,6 160,73
             
SIHF 2 x 0,50 5,70 8,9 37,31
SIHF 3 G 0,50 6,00 13,3 54,65
SIHF 4 G 0,50 6,50 17,8 65,78
SIHF 5 G 0,50 7,30 22,2 82,69
SIHF 6 G 0,50 7,85 26,7 91,62
SIHF 7 G 0,50 7,85 31,1 100,56
SIHF 12 G 0,50 10,75 53,3 185,13
             
SIHF 2 x 0,75 6,00 12,7 44,62
SIHF 3 G 0,75 6,40 19,1 65,46
SIHF 4 G 0,75 7,10 25,5 82,96
SIHF 5 G 0,75 7,75 31,8 99,89
SIHF 6 G 0,75 8,80 38,2 119,25
SIHF 7 G 0,75 8,80 44,5 131,11
SIHF 12 G 0,75 11,50 76,4 225,24
             
SIHF 2 x 1,00 6,35 17,0 63,34
SIHF 3 G 1,00 6,70 25,5 76,36
SIHF 4 G 1,00 8,50 33,9 96,81
SIHF 5 G 1,00 8,60 42,4 125,26
SIHF 6 G 1,00 9,25 50,9 139,63
SIHF 7 G 1,00 9,25 59,4 154,06
SIHF 12 G 1,00 12,60 101,8 277,89
             
SIHF 2 x 1,50 7,45 24,0 87,10
SIHF 3 G 1,50 7,90 35,9 105,24
SIHF 4 G 1,50 8,95 47,9 137,30
SIHF 5 G 1,50 10,00 59,9 170,98
SIHF 6 G 1,50 10,85 71,9 191,85
SIHF 7 G 1,50 10,85 83,9 212,14
SIHF 12 G 1,50 15,00 143,7 393,26
             
SIHF 2 x 2,50 8,90 40,1 130,22
SIHF 3 G 2,50 9,65 60,1 163,25
SIHF 4 G 2,50 10,50 80,2 201,36
SIHF 5 G 2,50 11,50 100,2 244,64
SIHF 6 G 2,50 12,90 120,3 286,69
SIHF 7 G 2,50 12,90 140,3 318,20
SIHF 12 G 2,50 17,90 240,6 591,05
             
SIHF 3 G 4,00 11,30 97,1 234,90
SIHF 4 G 4,00 12,70 129,4 302,63
SIHF 5 G 4,00 14,50 161,8 389,00
             
SIHF 3 G 6,00 13,70 145,0 348,49
SIHF 4 G 6,00 14,90 193,4 429,07
SIHF 5 G 6,00 16,70 241,7 540,37
             
SIHF 3 G 10,00 17,45 252,9 581,93
SIHF 4 G 10,00 19,00 337,3 720,19
SIHF 5 G 10,00 21,20 421,6 899,71
             
SIHF 3 G 16,00 20,85 403,0 849,13
SIHF 4 G 16,00 23,00 537,3 1069,42
SIHF 5 G 16,00 25,90 671,7 1345,40